General overview
Plzeň region 256 species, results to date: 07 Jun 2025
Ranking | district | species |
1. | Plzeň-jih | 218 |
2. | Domažlice | 206 |
3. | Plzeň-sever | 197 |
4. | Tachov | 178 |
5. | Klatovy | 134 |
6. | Plzeň-město | 113 |
7. | Rokycany | 61 |
Czech Republic 285 species, results to date: 07 Jun 2025
Ranking | region | species |
1. | Plzeňský | 256 |
2. | Jihočeský | 176 |
3. | Ústecký | 169 |
4. | Karlovarský | 162 |
5. | Jihomoravský | 157 |
6. | Středočeský | 132 |
7. | Olomoucký | 107 |
8. | Praha | 83 |
9. | Královehradecký | 69 |
10. | Pardubický | 68 |
11. | Moravskoslezský | 59 |
12. | Vysočina | 38 |
13. | Liberecký | 1 |
14. | Zlínský | 0 |
Europe 348 species, results to date: 07 Jun 2025
Ranking | country | species |
1. | Czech Republic | 285 |
2. | Germany | 211 |
3. | Scotland | 138 |
4. | Hungary | 95 |
5. | Austria | 92 |
6. | Spain | 89 |
7. | Netherlands | 77 |
8. | Slovakia | 73 |
9. | Switzerland | 53 |
10. | Norway | 31 |
11. | Belgium | 28 |
12. | Portugal | 22 |
13. | England | 16 |
14. | France | 14 |
15. | Italy | 3 |
16. | Luxembourg | 2 |
World 611 species, results to date: 07 Jun 2025
Ranking | species | |
1. | Europe | 348 |
2. | Africa | 229 |
3. | North America | 64 |
4. | Asia | 1 |