General overview
Plzeň region 252 species, results to date: May 07th 2023
Ranking | district | species |
1. | Plzeň-jih | 211 |
2. | Domažlice | 188 |
2. | Plzeň-sever | 188 |
4. | Tachov | 163 |
5. | Klatovy | 122 |
6. | Plzeň-město | 106 |
7. | Rokycany | 51 |
Czech Republic 277 species, results to date: May 19th 2023
Ranking | region | species |
1. | Plzeňský | 252 |
2. | Jihočeský | 173 |
3. | Ústecký | 159 |
4. | Jihomoravský | 157 |
5. | Karlovarský | 151 |
6. | Středočeský | 130 |
7. | Olomoucký | 107 |
8. | Praha | 83 |
9. | Pardubický | 68 |
10. | Moravskoslezský | 59 |
11. | Královehradecký | 38 |
12. | Vysočina | 37 |
13. | Liberecký | 1 |
14. | Zlínský | 0 |
Europe 324 species, results to date: Apr 12th 2023
Ranking | country | species |
1. | Czech Republic | 277 |
2. | Germany | 203 |
3. | Scotland | 139 |
4. | Hungary | 95 |
5. | Austria | 91 |
6. | Netherlands | 77 |
7. | Slovakia | 73 |
8. | Norway | 31 |
9. | Belgium | 28 |
10. | Switzerland | 20 |
11. | England | 16 |
11. | Spain | 16 |
13. | Italy | 3 |
14. | Luxembourg | 2 |
World 376 species, results to date: Mar 21st 2023
Ranking | species | |
1. | Europe | 324 |
2. | USA | 64 |